Городские новости

Результаты подведения итогов мониторинга качественных характеристик управления многоквартирными домами за май 2016г.

№ п.п. УК, ООО № МКД Баллы за выполненные виды работ Баллы снятые за не выполненные  работ (акты обследования) Результаты работы за месяц в баллах (гр.4-гр.5) Рейтинг УК и ООО  в баллах Уровень обслуживания Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ООО УК  "Вера" 2- 4/7 215 45 170 164 хороший уровень 2
2- 4/8 215 55 160
2- 1/9 215 65 150
2- 1/26 215 40 175
2 ПАО "Красноярскэнергосбыт" 1- 1 215 55 160 174 хороший уровень 2
1- 11 215 50 165
1- 12 215 50 165
3- 2 215 60 155
3- 7 215 30 185
3-8 215 65 150
ул.Кишиневская -7 215 25 190
ул.Кишиневская -9 215 40 175
ул.Кишиневская -11 215 30 185
ул.Кишиневская -15 215 35 180
ул.Пионеров Катэка -9 215 30 185
ул.Пионеров Катэка -11 215 25 190
3 ООО "УК  "Западная" 6- 37 215 75 140 150 хороший уровень 2
6- 45 215 60 155
6- 48 215 60 155
4 ООО УК " Инновация" 6 - 2 215 55 160 160 хороший уровень 2
5 ООО "УК  "Восточная" 6 - 13 215 65 150 150 хороший уровень 2
6 ООО"ПЖКХ" мкр. Пионерный 53 215 40 175 168 хороший уровень 2
мкр. Пионерный 101/3 215 45 170
мкр. Пионерный 163 215 50 165
мкр. Северный 3 215 55 160
7 ООО "ДРЭУ" пер.Молодежный - 3 215 40 175 175 хороший уровень 2
                 
  Баллы Уровень обслуживания Место        
  215-180 высокий уровень 1        
  180-145 хороший уровень 2        
  до 145   допустимый уровень 3        
                 
Заместитель  директора  МКУ «СГХ»         В.Н. Чайников
                 
Начальник  ПО МКУ «СГХ»           Н.А. Лысенко