Доклад Главы города об эффективности деятельности за 2008 год
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Примечания | ||||
2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Экономическое развитие | ||||||||
Дорожное хозяйство и транспорт | ||||||||
1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: | |||||||
1.1 | капитальный ремонт | процент | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.2 | текущий ремонт | процент | 2,90 | 11,30 | 4,40 | 6,30 | 6,80 | |
2 | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 67,20 | 67,20 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | |
4 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||||
5 | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 399,00 | 459,00 | 462,00 | 464,00 | 465,00 | |
6 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 40,86 | 41,08 | 41,35 | 41,65 | 42,00 | |
Улучшение инвестиционной привлекательности | ||||||||
7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего | га | 9,70 | 12,43 | 12,87 | 9,50 | 3,00 | |
7.1 | для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | га | 9,40 | 10,78 | 11,98 | 2,00 | 2,00 | |
7.2 | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | _ | _ | _ | _ | _ | |
8 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процент | 45,20 | 48,70 | 49,20 | 49,80 | 50,00 | |
9 | Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство | дней | 56,00 | 87,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |
10 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | |||||||
10.1 | объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет | га | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
10.2 | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
Сельское хозяйство | ||||||||
11 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) | процент | _ | _ | _ | _ | _ | |
12 | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района | процент | _ | _ | _ | _ | _ | |
II. Доходы населения | ||||||||
13 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | процент | 67,60 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | |
14 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | ||||||
14.1 | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 11978,00 | 15030,40 | 15030,40 | 16713,80 | 18184,60 | |
14.2 | муниципальных детских дошкольных учреждений | рублей | 5562,3 | 6860,7 | 7546,8 | 8075,0 | 8640,3 | |
14.3 | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 10914,3 | 13089,5 | 14398,5 | 15406,4 | 16500,0 | |
14.4 | прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | рублей | 6474,5 | 7581,2 | 8339,3 | 8923,1 | 9556,6 | |
14.5 | в учреждениях здравоохранения городского округа (муниципального района) | рублей | 8248,00 | 9837,90 | 10774,47 | 11528,68 | 12347,22 | |
14.5.1 | врачей муниципальных учреждении здравоохранения | рублей | 17091,25 | 19753,00 | 21633,49 | 23147,83 | 24791,33 | |
14.5.2 | среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 8178,00 | 9758,64 | 10687,66 | 11435,80 | 12247,74 | |
III. Здоровье | ||||||||
16 | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | процент | 96,90 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | |
17 | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | процент | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
18 | Доля муниципальных медицинских учреждений: | процент | ||||||
18.1 | применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
18.2 | переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
18.3 | переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | процент | _ | _ | _ | _ | _ | |
18.4 | переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | процент | _ | _ | _ | _ | _ | |
19 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | |||||||
19.1 | на дому - всего | единиц | 243,00 | 260,00 | 230,00 | 210,00 | 200,00 | |
19.1.1 | от инфаркта миокарда, от инсульта | единиц | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | |
19.2 | в первые сутки в стационаре - всего | единиц | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | |
19.2.1 | от инфаркта миокарда, от инсульта | единиц | 5,00 | 12,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
20 | Число случаев смерти детей до 18 лет: | |||||||
20.1 | на дому | единиц | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
20.2 | в первые сутки в стационаре | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
21 | Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения (на конец года) - всего | человек на 10000 человек населения | 204,41 | 205,32 | 229,51 | 235,44 | 236,04 | |
21.1 | число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек на 10000 человек населения | 29,26 | 28,41 | 34,02 | 35,49 | 35,58 | |
21.1.1 | из них участковых врачей и врачей общей практики | человек на 10000 человек населения | 5,66 | 5,68 | 6,69 | 6,70 | 6,72 | |
21.2 | число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек на 10000 человек населения | 89,92 | 87,57 | 100,89 | 102,34 | 102,60 | |
21.2.1 | из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | человек на 10000 человек населения | 6,83 | 6,86 | 6,69 | 6,70 | 6,72 | |
22 | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | человек на 100 человек населения | 15,55 | 15,41 | 15,37 | 15,33 | 15,25 | |
23 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 11,20 | 11,19 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | |
24 | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 308,98 | 306,66 | 316,28 | 317,00 | 319,00 | |
25 | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения | штук на 10000 человек населения | 71,39 | 71,71 | 71,98 | 69,61 | 69,78 | |
26 | Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | рублей | 53,78 | 142,37 | 130,29 | 136,84 | 148,49 | |
27 | Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | рублей | 505,60 | 584,55 | 713,04 | 763,34 | 817,54 | |
28 | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения: | |||||||
28.1 | стационарная медицинская помощь | койко-дней на одного жителя | 2,19 | 2,20 | 2,28 | 2,25 | 2,22 | |
28.2 | амбулаторная помощь | посещений на одного жителя | 10,90 | 10,90 | 11,20 | 11,62 | 11,65 | |
28.3 | дневные стационары всех типов | пациенто-дней на одного жителя | 0,35 | 0,33 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | |
28.4 | скорая медицинская помощь | вызовов на одного жителя | 0,47 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | |
29 | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | |||||||
29.1 | стационарная медицинская помощь | рублей | 556,10 | 721,62 | 872,00 | 933,04 | 999,29 | |
29.2 | амбулаторная помощь | рублей | 167,86 | 183,70 | 186,00 | 199,20 | 213,15 | |
29.3 | дневные стационары всех типов | рублей | 169,79 | 195,63 | 230,00 | 246,10 | 263,57 | |
29.4 | скорая медицинская помощь | рублей | 408,07 | 573,47 | 616,00 | 659,12 | 705,92 | |
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей | ||||||||
32 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | процент | нет | нет | нет | нет | нет | |
33 | Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | процент | 40,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
34 | Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг | процент | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 53,00 | 53,00 | |
35 | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | процент | 50,40 | 57,20 | 84,00 | 90,00 | 98,00 | |
V. Образование (общее) | ||||||||
37 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | процент | 23,00 | 30,14 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
38 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: | |||||||
38.1 | на нормативное подушевое финансирование | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
38.2 | на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
39 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 45,40 | 60,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | |
40 | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях - всего | человек | 6,50 | 6,51 | 6,41 | 6,28 | 6,32 | |
40.1 | на одного учителя | человек | 13,24 | 13,50 | 13,58 | 13,87 | 14,39 | |
40.2 | на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | человек | 14,71 | 13,65 | 12,78 | 12,30 | 11,90 | |
41 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | 22,73 | 22,24 | 22,45 | 21,98 | 22,08 | ||
41.1 | в городских поселениях | человек | 22,73 | 22,24 | 22,45 | 21,98 | 22,08 | |
41.2 | в сельской местности | человек | ||||||
41.3 | число учеников в городском округе (муниципальном районе) | человек | 6070 | 5583 | 5215 | 4993 | 4820 | |
41.4 | число прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс), физических лиц | человек | 413 | 409 | 408 | 406 | 405 | |
41.5 | общее количество классов в городском округе (муниципальном районе) | единиц | 248 | 234 | 222 | 217 | 212 | |
VI. Физическая культура и спорт | ||||||||
42 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 9,60 | 11,80 | 14,30 | 14,60 | 14,80 | |
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
43 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | |||||||
43.1 | непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | процент | 37,40 | 26,70 | 20,10 | 26,70 | 26,70 | |
43.2 | управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | процент | 6,00 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | |
43.3 | управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
43.4 | управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | процент | 54,00 | 50,00 | 56,60 | 50,00 | 50,00 | |
43.5 | управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
44 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
45 | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в том числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
46 | Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета: | |||||||
46.1 | доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | процент | 63,50 | 65,50 | 74,50 | 74,50 | 74,50 | |
46.2 | доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | процент | 15,40 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
46.3 | доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | процент | _ | _ | _ | _ | _ | |
46.4 | доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | процент | _ | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
46.5 | доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | процент | _ | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | |
47 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | процент | 97,20 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | |
48 | Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
49 | Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: | |||||||
49.1 | по водоснабжению | процент | 93,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
49.2 | по водоотведению | процент | 108,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
VIII. Доступность и качество жилья | ||||||||
50 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 22,30 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | |
50.1 | введенная в действие за год | кв. метров | 18630,65 | 11561,10 | 17727,30 | 11452,00 | 38670,00 | |
51 | Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего | единиц | 408,00 | 431,00 | 431,16 | 431,47 | 431,67 | |
51.1 | введенных в действие за год | единиц | 0,31 | 0,16 | 0,31 | 0,20 | 0,61 | |
52 | Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | |||||||
52.1 | общая площадь жилых помещений | кв. метров | 28611,50 | 18078,09 | 20535,00 | 11452,00 | 38670,00 | |
52.2 | число жилых квартир | единиц | 501,00 | 281,00 | 349,00 | 195,00 | 610,00 | |
53 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процент | 12,60 | 7,80 | 17,10 | 82,90 | 100,00 | |
54 | Год утверждения или внесения последних изменений: | |||||||
54.1 | в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | год | 2009 | находится на согласовании в правительстве Красноярского края. | ||||
54.2 | в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | год | 2007 | Решение горсовета№24-246,№21-210 | ||||
54.3 | в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | год | 2008 | Утверждена решением горсовета №40-421 от 23.12.2008г. | ||||
56 | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) | процент | _ | _ | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
57 | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | процент | 13,10 | 13,00 | 15,90 | 16,40 | 16,30 | |
58 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | процент | 55,00 | 57,00 | 60,00 | 62,00 | 65,00 | |
60 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) | процент | _ | _ | _ | _ | _ | |
61 | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
62 | Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | процент | 64,00 | 89,00 | 89,00 | 80,00 | 80,00 | |
62.1 | доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
63 | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | да (нет) | нет | нет | да | |||
64 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 51,11 | 50,94 | 50,73 | 50,65 | 50,29 | |
64.1 | численность населения в городском округе (муниципальном районе) на начало года | тыс. человек | 51,27 | 51,04 | 50,75 | 50,71 | 50,59 | |
64.2 | численность населения в городском округе (муниципальном районе) на конец года | тыс. человек | 51,04 | 50,75 | 50,71 | 50,59 | 50,00 | |
65 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | тыс. рублей | 810569,90 | 1122080,60 | 1066522,10 | 990299,20 | 1081520,70 | |
65.1 | на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 86565,80 | 130421,10 | 40288,90 | 13973,10 | 13661,60 | |
65.2 | на образование (общее, дошкольное) | тыс. рублей | 274317,10 | 304483,30 | 324844,90 | 330114,60 | 342665,10 | |
65.2.1 | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 13685,60 | 8897,00 | 7168,20 | 4388,60 | 4524,20 | |
65.2.2 | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 194590,60 | 229914,30 | 247588,00 | 255646,00 | 268270,00 | |
65.2.3 | на дошкольное образование | тыс. рублей | 86230,20 | 93638,30 | 105055,80 | 108593,80 | 111312,20 | |
65.2.3.1 | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 3740,80 | 144,40 | 1155,10 | 14,80 | 1518,00 | |
65.2.3.2 | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 51699,10 | 65470,90 | 73624,00 | 73187,50 | 78353,40 | |
65.2.4 | на общее образование | тыс. рублей | 188086,90 | 210845,00 | 219789,60 | 221520,80 | 231352,90 | |
65.2.4.1 | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 9944,80 | 8752,60 | 6013,10 | 4373,80 | 3006,20 | |
65.2.4.2 | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 142891,50 | 164443,40 | 173964,00 | 182458,70 | 189917,10 | |
65.2.4.3 | на общеобразовательные учреждения | тыс. рублей | 143443,40 | 154002,40 | 159014,80 | 167089,70 | 173010,30 | |
65.3 | на здравоохранение | тыс. рублей | 77091,80 | 108300,60 | 104307,80 | 110562,30 | 116191,40 | |
65.3.1 | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 4893,50 | 5719,70 | 6606,10 | 6171,90 | 6600,30 | |
65.3.2 | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 44200,20 | 52501,00 | 59846,20 | 78201,30 | 82038,50 | |
65.4 | на культуру | тыс. рублей | 19472,70 | 25097,50 | 21813,30 | 21428,60 | 23505,40 | |
65.4.1 | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 1347,40 | 1145,30 | 1025,20 | 318,00 | 220,00 | |
65.4.2 | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 12427,40 | 15462,90 | 15976,80 | 14648,00 | 15695,90 | |
65.5 | на физическую культуру и спорт | тыс. рублей | 1520,50 | 1997,60 | 1473,90 | 1551,50 | 1633,40 | |
65.5.1 | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 148,30 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
65.5.2 | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
65.6 | на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 132188,30 | 350558,00 | 146293,00 | 65664,90 | 76276,70 | |
65.6.1 | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 58509,40 | 107102,60 | 22957,00 | 1769,70 | 725,50 | |
65.6.2 | расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | тыс. рублей | 19771,60 | 20350,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
65.6.3 | расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 21014,10 | 21826,30 | 32572,10 | |
65.7 | на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. рублей | 42051,40 | 52778,00 | 57165,00 | 60991,30 | 65144,50 | |
65.7.1 | в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 0,60 | 1,04 | 41275,00 | 1,20 | 1,30 | |
65.8 | на развитие и поддержку малого предпринимательства | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 523,70 | 60,00 | 75,00 | |
65.8.1 | в расчете на одно малое предприятие муниципального образования | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,14 | 0,17 | |
65.8.2 | в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | |
65.9 | на транспорт | тыс. рублей | 6500,00 | 3912,50 | 7000,00 | 7500,00 | 8100,00 | |
65.9.1 | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
65.10 | на дорожное хозяйство | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
65.10.1 | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дополнительные показатели по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц |
||||||||
66 | Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района) на текущее содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в общем объеме расходов бюджета городского округа и (или) консолидированного бюджета муниципального района | процент | 3,92 | 9,14 | 3,39 | 3,65 | 3,42 | |
67 | Расходы на уличное освещение, предусмотренные в общем объеме расходов на текущее содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства | рублей на одного жителя | 70,25 | 129,88 | 152,88 | 136,42 | 146,61 | |
68 | Наличие утвержденных правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений городского округа (муниципального района) | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |