Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и объектам очистки сточных вод за 2 квартал 2014года*
ОАО "Красноярскэнергосбыт" г. Шарыпово пос. Дубинино | |||
(наименование организации) | |||
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения | 2 | |
2 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод | 0 | |
3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения |
2 | |
4 | Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод | 0 | |
5 | Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято решение об отказе в подключении |
0 | |
6 | Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении | 0 | |
7 | Резерв мощности системы водоотведения (тыс.м3 сутки) | 6,3882 | |
7.1. | Резерв мощности системы водоотведения по п. Дубинино (тыс.м3 сутки) | 6,3882 | |
8. | Резерв мощности объекта очистки сточных вод | 0 | |
8.1. | Резерв мощности объекта очистки сточных вод по п.Дубинино | 0 | |
* информация раскрывается ежеквартально | |||
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объектов указывается в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод. |